Consulter la carte côté client (catégories et produits) SMP-076
À tester
Automatisable
Mobile
Instructions
Objectif : le client parcourt la carte depuis son téléphone.
Étapes :
- Depuis l'accueil de la table, appuyer sur "Voir la carte".
- Naviguer entre catégories et produits.
Résultat attendu : catégories et produits s'affichent ; "Aucun produit disponible" si la carte est vide.
Liens
Aucun lien.
Tests automatiques liés
| Source | Référence du test | Niveau |
|---|---|---|
| phpunit | CustomerMenuControllerTest::testPublicCategoriesQueryExecutes | full |
| phpunit | CustomerMenuControllerTest::testPublicProductsQueryExecutes | full |
| phpunit | CustomerMenuControllerTest::testPublicProductsWithCategoryQueryExecutes | full |
| phpunit | TableQrCustomerOrderTest::testProductsFilterRespectsCustomerOrderFlag | full |
| playwright | 07-qr-menu.spec.js::the public menu API serves categories and products | full |
| playwright | 07-qr-menu.spec.js::the public menu API serves categories and products [SMP-075/076] | full |
| playwright | specs/07-qr-menu.spec.js > the public menu API serves categories and products | partial |
Vidéos de test
Aucune vidéo. Les tests automatiques publient ici la vidéo de référence (succès, une seule fois) et, en cas d'échec, la vidéo d'échec à comparer.
Historique des verdicts
Aucun verdict enregistré.
Discussion
Aucun commentaire pour l'instant.