Réviser un exercice sur trois années CPC-056
À tester
Automatisable
Desktop
Instructions
Ouvrir la révision. Attendu : l'exercice courant et les deux précédents côte à côte, la variation avec l'année précédente, pas de pourcentage pour un compte absent l'an dernier, un compte disparu garde sa ligne ; l'exercice par défaut contient aujourd'hui ; le volet pluriannuel suit le curseur.
Liens
Aucun lien.
Tests automatiques liés
| Source | Référence du test | Niveau |
|---|---|---|
| phpunit | RestApiHttpTest::testTheReviewPlanAnswersForAFiscalYearItJustCreated | full |
| phpunit | ReviewTest::testAnAccountAbsentLastYearHasNoPercentageRatherThanAZero | full |
| phpunit | ReviewTest::testAnAccountThatDisappearedStillGetsARow | full |
| phpunit | ReviewTest::testAnUnknownFiscalYearIsRefusedAndNamed | full |
| phpunit | ReviewTest::testAYearDeclaredAfterTheCurrentOneIsNeverCompared | full |
| phpunit | ReviewTest::testAYearStoredWithoutATimeIsNotItsOwnPreviousYear | full |
| phpunit | ReviewTest::testTheCurrentYearColumnEqualsTheBalanceOfTheSameWindow | full |
| phpunit | ReviewTest::testTheDefaultYearIsTheOneContainingToday | full |
| phpunit | ReviewTest::testTheLastDayOfTheYearIsInsideItsOwnWindow | full |
| phpunit | ReviewTest::testTheMostRecentYearIsTheDefaultWhenTodayFallsOutside | full |
| phpunit | ReviewTest::testTheOverviewCarriesTheCurrentYearAndTheTwoBefore | full |
| phpunit | ReviewTest::testTheVariationIsTheDifferenceWithThePreviousYear | full |
| playwright | 15-review-keyboard.spec.js::le volet pluriannuel suit le curseur et donne la variation du compte | full |
Vidéos de test
Aucune vidéo. Les tests automatiques publient ici la vidéo de référence (succès, une seule fois) et, en cas d'échec, la vidéo d'échec à comparer.
Historique des verdicts
Aucun verdict enregistré.
Discussion
Aucun commentaire pour l'instant.