Tableau de bord et période de travail CPC-004
À tester
Automatisable
Desktop
Instructions
Ouvrir le tableau de bord, choisir l'exercice et la période de travail. Attendu : la période couvre exactement les jours choisis (dernier jour inclus, jour suivant exclu, quel que soit le fuseau du serveur) ; Actualiser garde le focus clavier ; aucun exercice n'est gardé en cache local.
Liens
Aucun lien.
Tests automatiques liés
| Source | Référence du test | Niveau |
|---|---|---|
| phpunit | DashboardTest::testTheDayAfterTheYearIsNotCovered | full |
| phpunit | DashboardTest::testTheLastDayOfTheYearIsCoveredAndTheBoundsAreUtcDays | full |
| phpunit | PeriodBoundsTest::testABoundNamesTheDayTheAccountantTypedWhateverTheServerTimezone | full |
| phpunit | PeriodBoundsTest::testASingleDayPeriodFramesThatDayExactly | full |
| phpunit | PeriodBoundsTest::testNoBoundYieldsNoClause | full |
| phpunit | PeriodBoundsTest::testTheEndBoundAlwaysReachesTheEndOfItsDay | full |
| playwright | 18-dashboard-keyboard.spec.js::Actualiser garde le clavier pendant et après le rechargement | full |
| playwright | 18-dashboard-keyboard.spec.js::aucun exercice n'est gardé en cache local, et l'ancien cache est effacé | full |
Vidéos de test
Aucune vidéo. Les tests automatiques publient ici la vidéo de référence (succès, une seule fois) et, en cas d'échec, la vidéo d'échec à comparer.
Historique des verdicts
Aucun verdict enregistré.
Discussion
Aucun commentaire pour l'instant.